医療連携機関
病連携・病診連携とは地域における医療の役割分担を推進して患者様の治療を行う連携の事です。異なる機能をもつ病院が連携し、高度かつ効率的な地域医療を提供します。
大生病院では下記病院と病病連携・病診連携を結んでいます。
埼玉石心会病院
さやま総合クリニック
さやま腎クリニック
狭山中央病院
入間川病院
至聖病院
狭山台伊東眼科クリニック
圏央所沢病院
所沢慈光病院
西埼玉中央病院
所沢中央病院
所沢ハートセンター
峰の坂産婦人科
原田病院
豊岡第一病院
赤心堂病院
埼玉医科大学総合医療センター
埼玉医科大学病院
原田病院
豊岡第一病院
埼玉医科大学国際医療センター
日本医療機能評価機構認定病院
大生病院は「財団法人 日本医療機能評価機構」の4回目の更新審査を受審し、平成26年6月に主たる機能種別「慢性期病院」及び副機能種別「リハビリテーション病院」「精神科病院」において認定水準に達していると認定されました。安全で質の高い医療機関で医療を受けるには、まず医療機関を〝選ぶ〟ことが重要です。しかし専門的な知識を持たない患者様には、何を基準にして選べば良いかと迷うところではないでしょうか。「財団法人日本医療機能評価機構」では、医療機関から提出を受けた書類を元に行う書類審査と、サーベイヤーと呼ばれる診療・看護・事務の各分野で専門的な知識を有する中立な立場の調査団による訪問調査により多角的に審査が行われ評価されます。こうして行われる審査の結果である「認定」をひとつの指針として、患者様の病院選びの判断基準にしていただこうということが、この認定審査受審の目的です。
日本医療機能評価機構
当院では更新審査を受審するために1年以上前から機能評価対策委員会を設置し、不変に陥りやすい院内業務の見直しや、患者様の視点に立った病院作りへの様々な改善項目を洗い出し、医療の質の向上に向けてスタッフが一丸となって取り組むことが出来たことが大きな収穫となりました。受審の結果、チーム医療による診療・ケアの実践や良質な医療を構成する機能などの面において高い評価をいただきました。今後も更なる医療サービスの向上と、何よりも「信頼と愛とで築く地域医療」を実践するために、スタッフ一同努めて参ります。
名称 | 医療法人尚寿会 狭山尚寿会病院(AB棟) |
---|---|
院長 | 寳積英彦 |
開設日 | 昭和54年2月1日 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野600番地 |
電話 | 04-2957-1141 |
診療科目 | 内科・精神科・心療内科・老年精神科(認知症)・歯科・歯科口腔外科・放射線診断科・リハビリテーション科・循環器内科・消化器内科・皮膚科・リウマチ科 |
病床数 | 406床(一般病床55床、療養病床298床、精神病床53床) |
診療実績 (2023年度) |
入院患者数(延137,170人/一日平均374.8人) 外来患者数(延28,843人/一日平均118.2人) 歯科患者数(延5,291人/一日平均21.7人) |
1.回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 令和5年2月1日届出 | 第44号 |
| 令和4年4月1日届出 | 第1688号 |
3.療養病棟療養環境加算1 | 平成27年2月1日届出 | 第26号 |
4.特殊疾患病棟入院料1 | 平成29年6月1日届出 | 第18号 |
5.認知症治療病棟入院料1 (告示注2:退院調整加算/告示注4:認知症夜間対応加算) | 令和1年6月1日届出 | 第34号 |
6.地域包括ケア病棟入院料2 (告示注3:看護職員配置加算/告示注4:看護補助者配置加算/告示注7:看護職員夜間配置加算) | 令和4年10月1日届出 | 第22号 |
7.医療保護入院等診療料 | 平成29年6月1日届出 | 第51号 |
8.薬剤管理指導料 | 平成28年11月1日届出 | 第92号 |
9.入退院支援加算1 (入院等支援加算・総合機能評価加算・地域連携診療計画加算) | 令和4年10月1日届出 | 第46号 |
10.患者サポート体制充実加算 | 平成24年4月1日届出 | 第109号 |
11.感染対策向上加算3(連携強化加算 サーベイランス強化加算) | 令和5年7月1日届出 | 第60号 |
12.認知症ケア加算2 | 令和5年10月1日届出 | 第19号 |
13.精神科身体合併症管理加算 | 令和1年6月1日届出 | 第60号 |
14.入院時食事療養( I ) | 平成19年12月1日届出 | 第200号 |
15.心大血管疾患リハビリテーション料( I ) (初期加算) | 平成29年6月1日届出 | 第14号 |
16.脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) (初期加算/告知注5) | 平成29年6月1日届出 | 第2号 |
17.運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (初期加算/告知注5) | 平成29年6月1日届出 | 第34号 |
18.呼吸器リハビリテーション料( I ) (初期加算) | 平成29年6月1日届出 | 第72号 |
19.がん患者リハビリテーション料 | 平成26年10月1日届出 | 第41号 |
20.認知症患者リハビリテーション料 | 令和1年6月1日届出 | 第15号 |
21.こころの連携指導料( II ) | 令和4年4月1日届出 | 第29号 |
22.ニコチン依存症管理料 | 平成29年6月1日届出 | 第537号 |
23.在宅療養後方支援病院 | 平成26年4月1日届出 | 第6号 |
24.CT撮影及びMRI撮影 | 平成30年8月1日届出 | 第738号 |
25.画像診断管理加算1 | 平成30年6月1日届出 | 第105号 |
26.画像診断管理加算2 | 平成30年8月1日届出 | 第102号 |
27.冠動脈CT撮影加算 | 平成30年8月1日届出 | 第70号 |
28.検体検査管理加算( I ) | 平成25年4月1日届出 | 第206号 |
29.医療機器安全管理料1 | 平成28年6月1日届出 | 第132号 |
30.人工腎臓 (慢性維持透析を行なった場合・1) | 平成30年4月1日届出 | 第123号 |
31.透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成30年4月1日届出 | 第116号 |
32.医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 (胃瘻増設術) | 平成26年4月1日届出 | 第79号 |
33.胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成26年4月1日届出 | 第47号 |
34.診療録管理体制加算2 | 令和5年3月1日届出 | 第162号 |
35.データ提出加算2及び4 | 令和2年10月1日届出 | 第109号 |
36.情報通信機器を用いた診療に係わる基準 | 令和4年4月1日届出 | 第215号 |
37.歯科治療時医療管理料 | 平成26年5月1日届出 | 第355号 |
38.歯科外来診療環境体制加算1 | 平成30年10月1日届出 | 第2477号 |
39.歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日届出 | 第43号 |
40.クラウンブリッジ維持管理料 | 平成26年5月1日届出 | 第3590号 |
41.CAD/CAM冠 | 平成28年6月1日届出 | 第2007号 |
42.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | 平成30年12月1日届出 | 第3199号 |
43.療養生活継続支援加算 | 令和5年2月1日届出 | 第24号 |
(令和5年10月1日現在) |
保険医療機関 | 日本脳ドック学会認定施設 |
労災保険指定医療機関 | 公立学校共済組合埼玉支部人間ドック契約医療機関 |
指定自立支援医療機関 (精神通院医療)(腎臓に関する医療) | 全日本病院協会日帰り人間ドック指定病院 |
精神保健指定医療機関 | 身体障害者福祉法指定医療機関 |
埼玉県市町村職員共済組合 | 生活保護法指定医療機関 |
人間ドック契約医療機関 | 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 |
ホンダ健康保険組合人間ドック契約医療機関 | 狭山市認知症等協力医療機関 |
日本・アジア健康科学支援機構 健康管理認定施設 | 日本医療機能評価機構認定病院 |
(2)医療ガス安全管理委員会
(3)院内感染防止対策委員会
(4)薬事委員会
(5)栄養管理委員会
(6)医療安全対策委員会
(7)衛生委員会
(8)褥瘡防止対策委員会
(9)身体抑制廃止委員会
(10)行動制限最小化委員会
(11)個人情報保護委員会
(12)医療機器安全管理委員会
(13)輸血療法委員会
(14)臨床検査適正化委員会
(15)透析機器安全管理委員会
(16)セーフティーマネジメント委員会
(17)医療放射線安全管理委員会
(18)倫理委員会
(19)医療事故調査委員会
(20)不在者投票委員会
(21)病院機能改善委員会
(22)危機管理委員会
施設概要
名称 | 医療法人尚寿会 大生病院 |
---|---|
院長 | 寳積英彦 |
開設日 | 昭和54年2月1日 |
所在地 | 埼玉県狭山市水野600番地 |
電話 | 04-2957-1141 |
診療科目 | 内科・精神科・心療内科・老年精神科(認知症)・歯科・口腔外科・放射線診断科・リハビリテーション科・循環器内科・消化器内科・皮膚科・ペインクリニック内科・リウマチ科 |
病床数 | 473床(一般病床55床、療養病床298床、精神病床120床) |
診療実績 (平成30年度) |
入院患者数(延140,562人/一日平均385.1人) 病床利用率(93.2%) 外来患者数(延30,098人/一日平均123.4人) 歯科患者数(延5,042人/一日平均20.7人) |
施設基準
1.回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 令和1年12月1日届出 | 第44号 |
2.療養病棟入院基本料1 (告示注3:夜間看護加算) |
平成30年4月1日届出 | 第1688号 |
3.療養病棟療養環境加算1 | 平成27年2月1日届出 | 第26号 |
4.特殊疾患病棟入院料1 | 平成29年6月1日届出 | 第18号 |
5.認知症治療病棟入院料1 (告示注2:退院調整加算/告示注4:認知症夜間対応加算) |
令和1年6月1日届出 | 第34号 |
6.地域包括ケア病棟入院料2 (告示注3:看護職員配置加算/告示注4:看護補助者配置加算/告示注7:看護職員夜間配置加算) |
平成30年7月1日届出 | 第22号 |
7.医療保護入院等診療料 | 平成29年6月1日届出 | 第51号 |
8.薬剤管理指導料 | 平成28年11月1日届出 | 第92号 |
9.入退院支援加算1 (地域連携診療計画加算) |
平成29年7月1日届出 | 第46号 |
10.患者サポート体制充実加算 | 平成24年4月1日届出 | 第109号 |
11.感染防止対策加算2 | 平成29年7月1日届出 | 第95号 |
12.総合評価加算 | 平成24年11月1日届出 | 第79号 |
13.認知症ケア加算2 | 平成29年2月1日提出 | 第19号 |
14.精神科身体合併症管理加算 | 令和1年6月1日届出 | 第60号 |
15.入院時食事療養(Ⅰ) | 平成19年12月1日届出 | 第200号 |
16.心大血管疾患リハビリテーション科(Ⅰ) (初期加算) |
平成29年6月1日届出 | 第14号 |
17.脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) (初期加算/告知注5) |
平成29年6月1日届出 | 第2号 |
18.運動器リハビリテーション科 (初期加算/告示注5) |
平成29年6月1日届出 | 第34号 |
19.呼吸器リハビリテーション科(Ⅰ) (初期加算) |
平成29年6月1日届出 | 第72号 |
20.がん患者リハビリテーション科 | 平成26年10月1日届出 | 第41号 |
21.認知症患者リハビリテーション科 | 令和1年6月1日届出 | 第15号 |
22.精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | 平成30年7月1日届出 | 第55号 |
23.ニコチン依存症管理料 | 平成29年6月1日届出 | 第537号 |
24.在宅療養後方支援病院 | 平成26年4月1日届出 | 第6号 |
25.CT撮影及びMRI撮影 | 平成30年8月1日届出 | 第738号 |
26.画像診断管理加算1 | 平成30年6月1日届出 | 第105号 |
27.画像診断管理加算2 | 平成30年8月1日届出 | 第102号 |
28.冠動脈CT撮影加算 | 平成30年8月1日届出 | 第70号 |
29.検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成25年4月1日届出 | 第206号 |
30.医療機器安全管理料1 | 平成28年6月1日届出 | 第132号 |
31.人工腎臓 (慢性期維持透析を行った場合・1) |
平成30年4月1日届出 | 第123号 |
32.透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成30年4月1日届出 | 第116号 |
33.医科点数表2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 (胃瘻造設術) |
平成26年4月1日届出 | 第79号 |
34.胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 平成26年4月1日届出 | 第47号 |
35.診療録管理体制加算2 | 平成26年10月1日届出 | 第162号 |
36.データ提出加算1 | 平成27年4月1日届出 | 第109号 |
37.歯科治療総合医療管理料 | 平成26年5月1日届出 | 第355号 |
38.歯科外来診療環境体制加算1 | 平成30年10月1日届出 | 第2477号 |
39.歯科口腔外科リハビリテーション科2 | 平成26年4月1日届出 | 第43号 |
40.クラウンブリッジ維持管理料 | 平成26年5月1日届出 | 第3590号 |
41.CAD/CAM冠 | 平成28年6月1日届出 | 第2007号 |
42.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | 平成30年12月1日届出 | 第3199号 |
(令和1年12月1日現在) |
回復期リハビリテーション病棟入院料2(休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算) | 遠隔画像診断 |
医療保護入院等診療料 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
療養病棟療養環境加算1 | 在宅療養後方支援病院 |
精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
患者充実サポート体制充実加算 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
ニコチン依存症管理料 | 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | データ提出加算1 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | がん患者リハビリテーション料 |
地域包括ケア病棟入院料1 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
退院支援加算1 | CAD/CAM冠 |
認定機関
保険医療機関 | 日本脳ドック学会認定施設 |
労災保険指定医療機関 | 公立学校共済組合埼玉支部人間ドック契約医療機関 |
指定自立支援医療機関 (精神通院医療)(腎臓に関する医療) |
全日本病院協会日帰り人間ドック指定病院 |
精神保健指定医療機関 | 身体障害者福祉法指定医療機関 |
埼玉県市町村職員共済組合 | 生活保護法指定医療機関 |
人間ドック契約医療機関 | 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 |
ホンダ健康保険組合人間ドック契約医療機関 | 狭山市認知症等協力医療機関 |
日本・アジア健康科学支援機構 健康管理認定施設 | 日本医療機能評価機構認定病院 |